+91-9352969275
kanurairrigationsystems@gmail.com

HI-50SW 24°

HI-50SW 24°

SSI: 001

HI-50SW 24°
HI-50SW 24°

HI-50SW 24°

SSI: 001

Technical Specifications
Main Material Aluminium, Coppers, SS, Nylon
Usage Agriculture, Forestry, Garden
Connector Size 2"
Spray Angle 24°
Work Pressure 0.02 - 0.7Mpa
Flow 22.2 - 92.9 m³/h
Radius 31 - 63.5m
Sprinkler Type 360° Gear Adjustable

Nozzle Specifications

Nozzle Diameter Pressure Flow Range
mm MPa m³/h m
20 0.2 22.2 31.0
0.3 26.7 36.0
0.4 31.5 41.2
0.5 35.1 44.0
0.6 38.1 47.1
0.7 42.2 49.0
22 0.2 26.8 33.0
0.3 33.5 37.5
0.4 37.9 43.0
0.5 42.5 46.0
0.6 46.5 49.5
0.7 49.8 52.0
24 0.2 31.8 34.0
0.3 39.5 40.0
0.4 45.3 44.3
0.5 50.3 48.0
0.6 54.6 52.0
0.7 58.8 55.2
26 0.2 37.5 36.6
0.3 45.7 42.0
0.4 52.3 47.0
0.5 58.9 51.5
0.6 64.5 55.0
0.7 69.0 58.0
28 0.2 43.2 37.0
0.3 52.7 43.0
0.4 61.1 49.0
0.5 67.8 53.2
0.6 74.6 57.0
0.7 81.0 60.0
30 0.2 49.3 39.0
0.3 60.5 45.0
0.4 70.0 51.0
0.5 78.0 55.8
0.6 85.7 59.0
0.7 92.8 63.5

Product Features

You May Also Like

Similar Products

WhatsApp